หากต้องการใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้ ติดต่อได้ทาง LINE Official: @mikroelec |
![]() |
รหัสสินค้า | SKU-00900 |
หมวดหมู่ | เซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม |
ราคา | 180.00 บาท |
ลงสินค้า | 18 ก.ย. 2563 |
อัพเดทล่าสุด | 16 ก.พ. 2568 |
Documentation |
Datasheet | data sheet.PDF |
Application Note | Application Note |
The application note further indicates (see below figure) that the LED should be pulsed on once every 10ms, using a pulse duration or width of 0.32ms. Once the LED is turned on, the application note says to sample the resulting analog output voltage after 0.28ms (or 280 microseconds) have elapsed from the moment the LED is switched on.
The following circuit is derived from the Application Note for the GP2Y1010AU0F model. This example uses Arduino Uno but it should work the same with Arduino Mega 2560.
The key connections to note are:
The demo source code shows how to:
If you are switching between different Arduino boards, make sure you go to the Tools menu and set Board and Port appropriately before compiling or uploading the code. The following screen capture shows example output from the GP2Y1014AU0F dust sensor as displayed on the Arduino Serial Monitor.
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตารางที่ 1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
AQI | ความหมาย | สีที่ใช้ | คำอธิบาย |
0 - 25 | คุณภาพอากาศดีมาก | ฟ้า | คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว |
26 - 50 | คุณภาพอากาศดี | เขียว | คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ |
51 - 100 | ปานกลาง | เหลือง | ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง |
101 - 200 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | ส้ม | ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ |
201 ขึ้นไป | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | แดง | ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ |
Shipping list:
1. GP2Y1014AU0F dust sensor (1) replaces the discontinued GP2Y1010AU0F
2,1 50ohm resistor (1 piece)
3. 220uF capacitor (1 piece)
4, 6pin connection line (1 piece) [Necessary components for experiment]
หน้าที่เข้าชม | 563,512 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 321,155 ครั้ง |
ร้านค้าอัพเดท | 18 ต.ค. 2568 |